集合型セミナータグ:
資産運用セミナー
セミナーの受付は終了しました
セミナー開催日程
2019年3月15日(金)10:00〜
- 場所:
- TKPガーデンシティーPREMIUM名古屋 新幹線口 バンケットルーム7G
- 費用:
- 無料
オリジナル株価チャート「増田足」を提供する増田経済研究所が主催
おかげさまで、増田経済研究所は創業20周年(※1)
株式投資のノウハウのほか、近年は、日経225ミニ先物投資でも、
個人投資家の皆様から熱い注目を頂戴しています。
「増田足」は日米で11件の特許を取得(※2)した独自の分析手法に加え、市況解説や分析ツー
ルの使い方・見方など、豊富な動画で皆様の投資学習をフォローしております。
簡単な売買ルールで生涯の勝ち組を目指すノウハウを惜しげもなくご提供しています
このセミナーで学べること
受講対象:
・ここ数年、投資成果が上がらない方
・塩漬け株を保有しお悩みの方
・個別株の買いしかやらないという方
・売買ルールの確立が出来ない方
・新しい投資手法を模索中の方
是非ご受講いただきたいセミナーです。
セミナー内容:
「上でも下でも動けば儲かる投資家になろう」
1)下げ相場でも儲ける方法とは?
2)空売りは危険か?それホント?
3) ETF(上場投信)や日経225先物の積極活用方法
4)トレンドとトレンド転換点の見極め術
※その他
セミナー中に、あなたのお持ちの銘柄分析や投資方法など、なんでもご相談ください。
【セミナー受講者限定 ソフト15日間無料体験特典】
増田足アプリをスマホ・PC両方使える!
セミナーに、ご参加の皆様には、増田足アプリがすぐに使える。
セミナー詳細
主催者情報 | 有限会社 増田経済研究所 |
---|---|
講師名 | 小関 喜弘/奥原 久範 |
参加費用 | 無料 |
定員 | 20 名 |
カテゴリー | 投資セミナー/株式投資セミナー |
タグ | 資産運用 / セミナー / 株式投資 |
参加対象 | 株式投資に興味のある方 |
参加条件 | 金融資産500万円以上の方(投資は余裕資金ですることを基本としています) |
申込期限 | 2019年3月14日 |
日時 | 2019年3月15日(金)10:00〜12:00 |
開場時間 | 9:45 |
会場 | TKPガーデンシティーPREMIUM名古屋 新幹線口 バンケットルーム7G |
会場住所 | 愛知県愛知県名古屋市中村区椿町1-16 井門名古屋ビル7階 |
備考 | 【アクセス】 ●JR 名古屋駅 太閤通口 徒歩3分 ●名古屋市営 名古屋駅 徒歩5分 ●近鉄名古屋駅 徒歩5分 ●名鉄名古屋駅 徒歩5分 ************************************** 無料受講していただき、 あなたの厳しい目で、正しい決断をしてください。 ************************************** 増田経済研究所は今年創業20周年。(※1) おかげ様で、会員数も調査以来2年連続日本一で、 多くの株仲間との交流や情報交換もできます。 その第一歩がこの株式投資セミナーであれば、この上ない喜びです。 増田経済研究所のここが凄い!! 1)特許11件取得(※2)のオリジナルチャート「増田足」を提供します 2)手数料稼ぎが目的ではないので、無理な売買をお勧めしません!! 3)株を買った後も、手仕舞い(売る)までしっかりアフターフォローします 4)およそ1年後を目標に、自立した投資家に成長していただきます 5)「当てもの屋」ではないので、成功報酬は一切頂きません 6)独立系だから出来る、お客様本位の投資アドバイスを提供します 7)会員数2年連続日本一(※3)は信頼の証しです ★ご注意★ (※1)創業20周年は、会社設立1998年11月に基づきます。 (※2)日米11件取得特許 特許 第3356753号(バリューサイン) 特許 第3521194号(増田影足) 特許 第3981387号(増田レシオ) 特許 第4331229号(四次元・日足) 特許 第4361038号 (キュービック&6色パターン検索) 特許 第4653843号(四次元・週月足) 特許 第4944168号(キュービック) 特許 第5033165号(6色帯) 米国 USP7401038(増田影足) 米国 USP7620582(増田レシオ) 米国 USP8463685(四次元足) (※3)会員数 2年連続日本一は、全国の投資助言業者調査による、個人投資家顧客数ランキング(帝国DB 2017年及び2018年3月調査)に基づきます。 セミナーを通じて弊社が提供する有料投資助言サービスの勧誘を行うことがあり ます。有料投資助言サービスについて会員登録をする際には、各会員コースに応 じた料金をいただいております。その他の料金等はいただいておりません。 株式投資は、株価が上下することから投資元本を割り込むことがあります。 また、信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を 担保として、証拠金を上回る多額の取引を行う場合、これにより 生じた損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。 詳細は弊社ホームページ「金融商品取引法に係る表示」をご覧ください。 弊社が提供する投資情報サービスのお申込みにあたっては、弊社が事前に交付する 契約締結前交付書面をよくお読みいただき、契約内容を十分にご検討および 確認のうえ、お客様のご判断と責任に基づいてご契約下さいますよう お願い申し上げます。 金融商品取引業者(投資助言・代理業) 関東財務局長(金商)第1069号 有限会社 増田経済研究所 〒230-0015 神奈川県横浜市鶴見区寺谷1-1-15 |
キャンセルポリシー | (1)受講申込みのキャンセルは、弊社までメール (mk@masudaasi.co.jp)でご連絡下さい。 (2)キャンセル料金 ■受講料無料セミナーはキャンセル料は発生しませんが、事前のキャンセル連絡をお願いしています |
セミナーの受付は終了しました