集合型セミナータグ:
資産運用セミナー
セミナーの受付は終了しました
セミナー開催日程
2019年6月16日(日)10:00〜
- 場所:
- TKPガーデンシティPREMIUM名古屋ルーセントタワー Iルーム
- 費用:
- 無料
さて、株式投資セミナーのご案内です。
会員様に人気の『個別株』『日経225ミニ先物』の「売買サインを」バージョンアップしました!
平成の研究と反省を集約し、令和元年に合わせバージョンアップ!株式投資や日経225先物投資をなさっている皆様。
是非、あなたの厳しい目で、進化した「売買サイン」で投資の楽しさ、魅力を存分にご堪能ください。
このセミナーで学べること
受講対象:
・株式投資初心者、もしくはこれからお考えの方
・株勉強中で、もう一押し欲しい方
・株式投資で勝つ為のツールをお探しの方
・過去に増田足ソフトを活用できなかった方
・今の相場で損失を抱えている方
是非ご受講いただきたいセミナーです。
セミナー内容:
「売買サインWバージョンアップ記念”説明会“」
~精度UPした新しい売買サインの有効活用法を分かり易く解説いたします。
1)個別銘柄の売買サイン(日足)ここが変わった!
さらに厳選!より収益化するための有望銘柄絞込み術をお教えします。
2) 日経225ミニ先物売買サイン(30分足)ここが変わった!
さらに必見、サイントレードならではの極意をお教えします。
※その他
セミナー中に、あなたのお持ちの銘柄分析や投資方法など、なんでもご相談ください。
【セミナー受講者限定 進化したアプリ無料体験特典】
増田足アプリをスマホ・PC両方使える!
セミナーに、ご参加の皆様には、増田足アプリがすぐに使える。
セミナー詳細
主催者情報 | 有限会社 増田経済研究所 |
---|---|
講師名 | 千葉 聡 |
参加費用 | 無料 |
定員 | 40 名 |
カテゴリー | マネーセミナー/株式投資セミナー/先物セミナー |
タグ | 株式投資 / セミナー / 資産運用 |
参加対象 | 株式投資に興味のある方 |
参加条件 | 金融資産500万円以上の方(投資は余裕資金ですることを基本としています) |
申込期限 | 2019年6月14日 |
日時 | 2019年6月16日(日)10:00〜12:00 |
開場時間 | 9:45 |
会場 | TKPガーデンシティPREMIUM名古屋ルーセントタワー Iルーム |
会場住所 | 愛知県愛知県名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー 16階 |
備考 | 【アクセス】 JR東海道本線 名古屋駅 桜通口 徒歩5分 名古屋市営東山線 名古屋駅 徒歩5分 名古屋市営桜通線 名古屋駅 徒歩5分 名鉄名古屋本線 名鉄名古屋駅 徒歩5分 近鉄名古屋線 近鉄名古屋駅 徒歩5分 ************************************** 無料受講していただき、 あなたの厳しい目で、正しい決断をしてください。 ************************************** 増田経済研究所は今年創業20周年。(※1) おかげ様で、会員数も調査以来3年連続日本一で、 多くの株仲間との交流や情報交換もできます。 増田経済研究所のここが凄い!! 1)特許11件取得(※2)のオリジナルチャート「増田足」を提供します 2)手数料稼ぎが目的ではないので、無理な売買をお勧めしません!! 3)株を買った後も、手仕舞い(売る)までしっかりアフターフォローします 4)およそ1年後を目標に、自立した投資家に成長していただきます 5)「当てもの屋」ではないので、成功報酬は一切頂きません 6)独立系だから出来る、お客様本位の投資アドバイスを提供します 7)会員数3年連続日本一は信頼の証しです ★ご注意★ (※1)創業20周年は、会社設立1998年11月に基づきます。 (※2)日米11件取得特許 特許 第3356753号(バリューサイン) 特許 第3521194号(増田影足) 特許 第3981387号(増田レシオ) 特許 第4331229号(四次元・日足) 特許 第4361038号 (キュービック&6色パターン検索) 特許 第4653843号(四次元・週月足) 特許 第4944168号(キュービック) 特許 第5033165号(6色帯) 米国 USP7401038(増田影足) 米国 USP7620582(増田レシオ) 米国 USP8463685(四次元足) セミナーを通じて弊社が提供する有料投資助言サービスの勧誘を行うことがあり ます。有料投資助言サービスについて会員登録をする際には、各会員コースに応 じた料金をいただいております。その他の料金等はいただいておりません。 株式投資は、株価が上下することから投資元本を割り込むことがあります。 また、信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を 担保として、証拠金を上回る多額の取引を行う場合、これにより 生じた損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。 詳細は弊社ホームページ「金融商品取引法に係る表示」をご覧ください。 弊社が提供する投資情報サービスのお申込みにあたっては、弊社が事前に交付する 契約締結前交付書面をよくお読みいただき、契約内容を十分にご検討および 確認のうえ、お客様のご判断と責任に基づいてご契約下さいますよう お願い申し上げます。 金融商品取引業者(投資助言・代理業) 関東財務局長(金商)第1069号 有限会社 増田経済研究所 〒230-0015 神奈川県横浜市鶴見区寺谷1-1-15 |
キャンセルポリシー | (1)受講申込みのキャンセルは、弊社までメール (mk@masudaasi.co.jp)でご連絡下さい。 (2)キャンセル料金 ■受講料無料セミナーはキャンセル料は発生しませんが、事前のキャンセル連絡をお願いしています |
セミナーの受付は終了しました