3次元モデリングソフトウェアSketchUpのプラグイン「MSphysics」セミナーです。
このセミナーで学べること
MSPhysicsは物理エンジンとも呼ばれ、SketchUpで作成したモデルに「動き」を与えることができます。
例えば、坂を転がるボール、自動車の前進・後進・右左折や、特殊車両たとえばラフタークレーンの旋回台の旋回やブーム伸縮・仰角調整などといった乗り物のアニメーション、機械の動作アニメーション作成ができます。
セミナーでは、テキストを用いてMSPhysicsの操作・設定の基本を説明したあと、ラフタークレーンのモデル作成手順を
説明いたします。
作成したMSPhysicsのモデル例をYoutubeにアップしています。
「土屋忠彰」 「MSPhysics」のキーワードでYoutubeを検索ください。
セミナー詳細
主催者情報 | Freedom |
---|---|
講師名 | 土屋忠彰 |
参加費 | 33,000 円 (税込) |
定員 | 1 名 |
カテゴリー | 情報技術セミナー/ソフトウェアセミナー |
タグ | 3DCGモデリング / SketchUp / MSPhysics |
参加対象 | MSPhysicsはSketchUp2018以前のバージョンで動作します。SketchUp2018以前のバージョンのインストールをお願いいたします。 |
参加条件 | SketchUpの基本的な操作ができること。 |
日時 | 2020年5月12日(火)13:00〜17:00 |
会場 | ウェビナーですので職場あるいはご自宅など、ご都合の良い場所でご受講ください。 山形県ウェビナー |
備考 | ・Zoomを使ったウェビナーです。 ・受講生の方のモデル作成を共有画面で拝見しながら進めさせていただきます。 そのため受け付け人数を1名とさせていただきます。 ・5月4日(月)で募集いたしますが、ほかの日時をご希望の方はお問い合わせください。日程調整をさせていただきます。 ・指定口座への受講料振込を確認させていただいて受講申し込みとさせていただきます。 |
セミナーの受付は終了しました