モーニングスター株式会社が発表する『ファンドランキング』を用いて、
売れ筋ファンドや注目ファンドの解説などを行います。
このセミナーで学べること
ファンドの購入検討の方だけでなく、
保有中などのファンドの情報収集などファンドに興味がある方、
必見です!
セミナー詳細
主催者情報 | 日本投資リテラシー合同会社 |
---|---|
講師名 | 久保 |
参加費 | 無料 |
定員 | 20 名 |
カテゴリー | マネーセミナー/株式投資セミナー |
タグ | 投資スクール / 株式投資 / 初心者 |
参加対象 | 投資信託やラップ商品で稼ぎたいと思っている方(未経験の方を含む) |
参加条件 | Zoomでご参加できる方であれば、どなたでもご参加頂けます。 |
日時 | 2022年10月6日(木)13:00〜13:40 |
会場 | プライム株式スクール 東京都ウェビナー |
備考 | プライム株式スクールでは、講師毎に専門が分かれておりますので、 投資やトレード、先物や投信、心理やメンタルに関わるオンラインセミナーを定期的に行っております。 |
セミナーの受付は終了しました