━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
オプション取引の基礎を徹底解説!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このセミナーで学べること
2016年9月20日にTOCOMでリニューアルスタートした「金オプション取引」に焦点を当てます。
オプションって複雑? 先物よりも難しい?
このセミナーでは、とかくそうしたイメージがつきまとうオプション取引のキホンの「キ」を、
初歩の初歩から解説します。
・ そもそもオプション取引とは?
・ まずは知りたいオプション取引のしくみ
・ 基本となる4つの投資戦略の特徴を理解しよう
・ 相場状況に応じた戦略の立て方をマスターしよう
・ オプション取引のはじめ方
・ そしてちょっと応用編
この機会に、わからないこともどんどん質問してみましょう!
セミナー詳細
主催者情報 | サンワード貿易株式会社 |
---|---|
講師名 | 山田 高志 |
参加費用 | 無料 |
定員 | 20 名 |
カテゴリー | 投資セミナー |
タグ | 無料セミナー / CX / 投資 |
参加対象 | ※同業者及び学生の方のお申込はご遠慮ください。 |
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
申込期限 | 2017年1月30日 |
日時 | |
開場時間 | 18:30 |
会場 | サンワード貿易本社 セミナールーム |
会場住所 | 東京都新宿区下宮比町3-2 飯田橋スクエアビル7階 |
備考 | ※本セミナーは、弊社サンワード貿易(株)が扱う商品先物取引及び取引所為替証拠金取引(くりっく365)の契約締結の勧誘を目的として開催しております。※本セミナーは、途中退室自由です。※商品先物取引及び取引所為替証拠金取引(くりっく365)は、相場変動等により元本を上回る損失が生じるおそれがあります。※本セミナーは、相場の動向や売買による利益を示唆または保証するものではありません。投資に関しての最終判断は、あくまでもご自身でご決定ください。※お客様の個人情報は、弊社の業務における調査、情報提供、ご案内に利用し、弊社のプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱いいたします。※他の参加者へ対する営業や勧誘行為は、一切禁止とさせていただいております。※講演者・講演内容などは、都合により予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。※同業者及び学生の方のお申込はご遠慮ください。※本セミナーの録音・動画撮影はご遠慮ください。 |
キャンセルポリシー |
セミナーの受付は終了しました