インフレ・円安時代の資産運用
「アベノミクス」「インフレ」「円安」のキーワードから導き出されるものは?
①70万円を3億円にした男が語る「今夏~年末への投資とは?」
②「ズバリ!注目銘柄と、その解説!」
③「オンライントレード」を始めませんか?
④「営業マン」を使い倒せ!あなたの為のコンシェルジュだ!
このセミナーで学べること
12:45 開場
13:30 第一部 「今夏~年末への投資とは?」
15:00 第二部 「ズバリ!注目銘柄と、その解説!」
16:00 第三部 「オンライントレード」を始めませんか?
17:30 閉会
※プログラムおよび演題は変更することがございます。予めご了承下さい。
セミナー詳細
主催者情報 | サンワード貿易株式会社 |
---|---|
講師名 | 午堂登紀雄/近藤雅世/弊社スタッフ/弊社スタッフ |
参加費用 | 無料 |
定員 | 100 名 |
カテゴリー | 投資/FX/不動産投資 |
タグ | 商品先物 / CX / FX |
参加対象 | 一般の方 |
参加条件 | |
申込期限 | 2013年7月19日 |
日時 | |
開場時間 | 12:45 |
会場 | うめきたグランフロント ナレッジキャピタル10階 カンファレンスルーム |
会場住所 | 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館タワーB 10階カンファレンスルーム |
備考 | ※お客様の個人情報は、弊社サンワード貿易(株)及び主催社サン・セールス&マーケティングの業務における調査、情報提供、ご案内に利用し、弊社のプライバシーポリシー及び主催社のプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱いいたします。 ※本セミナーは弊社が扱う商品先物取引の情報提供、勧誘、他の協賛各社が扱うその他投資商品の情報提供を目的として開催しております。 |
キャンセルポリシー |
セミナーの受付は終了しました