【第一部講演】実戦におけるチャートパターンの正しい使い方!
【第二部講演】弊社の取扱商品である取引所為替証拠金取引(FX)の注目通貨ペア及び、商品先物取引(CX)の注目銘柄をご紹介!
【第三部講演】質疑応答
このセミナーで学べること
■講師プロフィール■
Kou氏
FXでいきなりリアルトレードを始めて350万円失った経験から
基礎知識を実戦で正しく使い負けないトレードをするための考え方を発信。
Xフォロワー7万人、雑誌に記事を書いたり、無料講座でトレーダーを育成しています。
【第一部講演】
実戦におけるチャートパターンの正しい使い方!
物理士の経験を糧に”データに基づいたトレード”を行うKou氏 堂々登場!!
FXにおいて本当に必要なものとは!?勝ちトレーダーになるためには!?
本公演では3か月で負けないトレーダーになれる勝つためのチャートパターンの使い方について解説していただきます。
今からFXを考えている方はもちろん、
すでに投資をされている方にもお役立ちな情報を得られる有意義なセミナーです。
ぜひ、会場まで足をお運びください!!
セミナー会場でお待ちしております。
【第二部講演】
弊社の取扱商品である取引所為替証拠金取引(FX)の注目通貨ペア及び、
商品先物取引(CX)の注目銘柄をご紹介!
弊社の取扱商品である取引所為替証拠金取引(FX)の注目通貨ペア及び、
商品先物取引(CX)の注目銘柄をご紹介させていただきます。
相場分析や取引の仕組み·リスクまで、
投資初心者の方にも分かりやすく解説させていただきます。
資産運用をこれから始めてみようとお考えの方、是非ご参加ください。
きっとあなたのお役に立てると思います!
【第三部講演】
質疑応答
Kou氏に直接質問できるチャンス!
「今後の相場状況について詳しく聞きたい」「資産運用について知りたい」
講演中に疑問に思ったことはもちろん、普段は聞けない話を聞く絶好の機会です。
ご都合の良い方は是非ご参加下さい。
セミナー詳細
主催者情報 | サンワード貿易株式会社 |
---|---|
講師名 | Kou |
参加費 | 無料 |
定員 | 20 名 |
カテゴリー | マネーセミナー/FXセミナー |
タグ | 資産運用 / 株 / 投資 / CX / 為替 / FX |
参加対象 | 投資に興味がある方であれば大歓迎 |
参加条件 | 同業者及び学生の方のお申し込みはご遠慮ください。 |
日時 | 2024年2月10日(土)14:00〜16:30 |
会場 | 富士ソフトアキバプラザ 東京都東京都千代田区神田練塀町3 富士ソフトアキバプラザ |
備考 | 【免責事項】 ※本セミナーは、主催社サンワード貿易(株)が扱う商品関連市場デリバティブ取引・商品デリバティブ取引及び取引所為替証拠金取引(くりっく365)の契約締結勧誘を目的として開催しております。※本セミナーは、途中退室・退出自由です。※商品関連市場デリバティブ取引・商品デリバティブ取引及び取引所為替証拠金取引(くりっく365)は、相場変動等により元本を上回る損失が生じるおそれがあります。※本セミナーは、相場の動向や売買による利益を示唆または保証するものではありません。投資に関しての最終判断は、あくまでもご自身でご決定ください。 ※お客様の個人情報は、主催社サンワード貿易(株)の業務における調査、情報提供、ご案内に利用し、弊社のプライバシーポリシーに基づき、適切にお取扱いいたします。 (弊社HPをご覧ください) ※他の参加者に対する営業や勧誘行為は、一切禁止とさせていただいております。※講演者・講演内容などは、都合により予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。※同業者及び学生の方のお申込はご遠慮ください。※本セミナーの録音・動画撮影等はご遠慮ください。 ≪注意事項≫ ※「くりっく365」は株式会社東京金融取引所の登録商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引の愛称として使用するものです。※商品関連市場デリバティブ取引・商品デリバティブ取引及び取引所為替証拠金取引(くりっく365)に関する重要事項については弊社HPをご覧ください。 ※CXとは商品関連市場デリバティブ取引及び商品デリバティブ取引のことです。 サンワード貿易 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー43F TEL:03-6887-7711 経済産業省20221205商第7号 農林水産省指令4新食第2087号 日本商品先物取引協会会員 関東財務局長(金商)第2789号 一般社団法人金融先物取引業協会会員 日本証券業協会会員 |
キャンセルポリシー |
セミナーの受付は終了しました