今回のセミナーではノミの投資家氏が株式投資を始めたきっかけのエピソードから
ご自身のポートフォリオ、投資戦略まで徹底的に語ってもらいます!
このセミナーで学べること
第一部講演:「米国株投資を取り入れた資産形成戦略~攻めと守りのポートフォリオ~」
ノミの投資家氏が4年ぶりに弊社セミナーに登壇いたします!
今回のセミナーではノミの投資家氏が株式投資を始めたきっかけのエピソードから
ご自身のポートフォリオ、投資戦略まで徹底的に語ってもらいます!
・株式投資の出会い
・現在のポートフォリオ紹介
・キャピタル・インカムそれぞれの狙いなど
・ポートフォリオの考え方
・株式以外の投資(太陽光・不動産)
是非、奮ってご参加ください!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第二部講演:「取引所為替証拠金取引(FX)の注目通貨ペア及び商品先物取引(CX)の注目銘柄をご紹介!」
セミナーの後半では、弊社取り扱い商品の中から、
注目銘柄のご紹介をさせていただき、今後の見通しなどを解説いたします。
資産運用をこれから始めてみようとお考えの方、是非ご参加ください。
きっとあなたのお役に立てると思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第三部:「ノミの投資家氏へのQ&A」
普段はなかなか話すことができないノミの投資家氏に直接質問できるチャンス!
セミナー中疑問に思ったことだけでなく、
普段から感じていることなどお気軽にご質問ください。
セミナー詳細
主催者情報 | サンワード貿易株式会社 |
---|---|
講師名 | ノミの投資家 |
参加費 | 無料 |
定員 | 50 名 |
カテゴリー | マネーセミナー/投資セミナー |
タグ | FX / 資産運用 / 株式投資 / 為替 / 投資 |
参加対象 | 投資初心者から経験者まで気軽に参加できます。 |
参加条件 | 特になし |
日時 | 2024年9月28日(土)13:00〜15:30 |
会場 | 東京23区内(会場は開催一週間前メールにてお知らせ致します) 東京都東京23区内 |
備考 | ※本セミナー/本WEBセミナーは、主催社サンワード貿易(株)が扱う商品関連市場デリバティブ取引・商品デリバティブ取引及び取引所為替証拠金取引(くりっく365)の契約締結勧誘を目的として開催しております。 ※本セミナー/本WEBセミナーは、途中退室・退出自由です。 ※商品関連市場デリバティブ取引・商品デリバティブ取引及び取引所為替証拠金取引(くりっく365)は、相場変動等により元本を上回る損失が生じるおそれがあります。 ※本セミナー/本WEBセミナーは、相場の動向や売買による利益を示唆または保証するものではありません。投資に関しての最終判断は、あくまでもご自身でご決定ください。 ※お客様の個人情報は、主催社サンワード貿易(株)の業務における調査、情報提供、ご案内に利用し、弊社のプライバシーポリシーに基づき、適切にお取扱いいたします。 サンワード貿易(株)プライバシーポリシー弊社ホームページをご覧ください。 ※他の参加者に対する営業や勧誘行為は、一切禁止とさせていただいております。 ※講演者・講演内容などは、都合により予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。 ※同業者及び学生の方のお申込はご遠慮ください。 ※本セミナー/本WEBセミナーの録音・動画撮影等はご遠慮ください。 ≪注意事項≫ ※「くりっく365」は株式会社東京金融取引所の登録商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引の愛称として使用するものです。 ※商品関連市場デリバティブ取引・商品デリバティブ取引及び取引所為替証拠金取引(くりっく365)に関する重要事項については弊社ホームページをご覧ください。 ※CXとは商品関連市場デリバティブ取引及び商品デリバティブ取引のことです。 サンワード貿易 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー43F TEL:03-6887-7711 経済産業省20221205商第7号 農林水産省指令4新食第2087号 日本商品先物取引協会会員 関東財務局長(金商)第2789号 一般社団法人金融先物取引業協会会員 日本証券業協会会員 |
キャンセルポリシー |
セミナーの受付は終了しました